Skip to the content

Rangschikking Eerste Ploeg

# 1 Provinciaal Vl Brab M W V G + - +/- Ptn
1  Fenixx Beigem Humbeek 13 9 3 1 25 15 10 28
2  K.C.V.V. Elewijt 13 7 3 3 24 14 10 24
3  K. Europa 90 Kraainem F.C. 13 7 5 1 25 14 11 22
4  Sportief Rotselaar 13 6 3 4 31 17 14 22
5  V.C. Bertem-Leefdaal 13 6 3 4 16 15 1 22
6  O.H.R. Huldenberg 13 5 3 5 18 19 -1 20
7  V.K. Linden 13 5 4 4 26 25 1 19
8  K.F.C. Herent 13 5 6 2 22 23 -1 17
9  H.O. Bierbeek 13 5 6 2 16 18 -2 17
10  V.K. Liedekerke 13 5 6 2 20 27 -7 17
11  Eendracht Mazenzele Opwijk 13 4 5 4 19 17 2 16
12  K. Olympia S.C. Wijgmaal 13 4 7 2 13 21 -8 14
13  S.C. Hoegaarden-Outgaarden 13 4 7 2 16 29 -13 14
14  K.V. Tervuren-Duisburg 13 3 6 4 12 14 -2 13
15  Sporting Kampenhout 13 3 6 4 11 19 -8 13
16  K.F.C. Eppegem 13 3 8 2 14 21 -7 11
Onze partners