Skip to the content

Rangschikking Eerste Ploeg

# 3de Afdeling Voetb Vl B M W V G + - +/- Ptn
1  F.C. Wezel Sport 28 19 5 4 71 37 34 61
2  Eendracht Termien 28 17 4 7 59 32 27 58
3  K.V.C. Houtvenne 28 16 3 9 73 25 48 57
4  A.S. Verbroedering Geel 28 15 2 11 63 34 29 56
5  K.V.K. Wellen 28 16 7 5 57 46 11 53
6  K.F.C. St.-Lenaarts 28 13 7 8 48 34 14 47
7  K.A.C. Betekom 28 9 9 10 50 53 -3 37
8  F.C. Esperanza Pelt 28 8 9 11 35 36 -1 35
9  K.F.C. Zwarte Leeuw 28 9 13 6 45 54 -9 33
10  Ews Schoonbeek-Beverst 28 8 11 9 26 43 -17 33
11  K.F.C. Diest 28 9 14 5 32 45 -13 32
12  K.F.C. Nijlen 28 6 14 8 34 57 -23 26
13  K. Witgoor Sport Dessel 28 6 17 5 39 54 -15 23
13  Sporting Kampenhout 28 6 17 5 34 63 -29 23
15  K. Olympia S.C. Wijgmaal 28 6 18 4 29 60 -31 22
16  K.V.K. Beringen 28 5 18 5 35 57 -22 20
Onze partners