Lees meer over hoe deze website cookies gebruikt om uw surfervaring te verbeteren.
Trend Competitiematchen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Legende: |
|
Wedstrijden
Resultaat | # |
---|---|
Verloren | 17 |
Gewonnen | 6 |
Gelijk | 5 |
Thuiswedstrijden
Resultaat | # |
---|---|
Verloren | 6 |
Gewonnen | 5 |
Gelijk | 3 |
Uitwedstrijden
Resultaat | # |
---|---|
Verloren | 11 |
Gelijk | 2 |
Gewonnen | 1 |
Topschutters (Kampioenschap)
Naam | Goals |
---|---|
Brian Roekens | 8 |
Maxime Janssens | 8 |
Brusk Er | 5 |
Maxim Put | 5 |
Allan De Smidt | 2 |
Arseny Avetisov | 2 |
Tom Goovaerts | 2 |
Mbey Epolo | 1 |
Nik Vangrunderbeek | 1 |
Noa Janssens | 1 |
Gele kaarten (Kampioenschap)
Naam | # |
---|---|
Just Fontaine Sakata | 7 |
Ad Stevens | 5 |
Maxime Janssens | 5 |
Arseny Avetisov | 4 |
Mbey Epolo | 4 |
Niels Heyvaert | 4 |
Nik Vangrunderbeek | 4 |
Brusk Er | 3 |
Tom Goovaerts | 3 |
Denis Dessaer | 2 |
Dino Jonckheere | 2 |
Maxim Put | 2 |
Noa Janssens | 2 |
Robby Billast | 2 |
Allan De Smidt | 1 |
Jonathan Mambabua Siya Onoya | 1 |
Mohamed Azdad | 1 |
Robin Panneels | 1 |
Indirect rode kaarten (Kampioenschap)
Naam | # |
---|---|
Arseny Avetisov | 2 |
Rode kaarten (Kampioenschap)
Naam | # |
---|---|
Arseny Avetisov | 1 |
Mbey Epolo | 1 |
Owngoals (Kampioenschap)
Naam | Goals |
---|---|
Arseny Avetisov | 1 |
Jonathan Mambabua Siya Onoya | 1 |
Tayko Pikaerts | 1 |
Penalties (Kampioenschap)
Naam | Goals |
---|---|
Maxime Janssens | 4 |
Brian Roekens | 2 |
Mbey Epolo | 1 |
Nik Vangrunderbeek | 1 |