Lees meer over hoe deze website cookies gebruikt om uw surfervaring te verbeteren.
Middenbouw
Quick Team Links
Heatmap Spelers Middenbouw
Stad | Gemiddelde Afstand | Gemiddelde Reistijd |
[Onbekend] (15 spelers) | ||
Bonheiden (3 spelers) | 11.6 km | 19 min |
Boortmeerbeek (5 spelers) | 4.9 km | 8 min |
Haacht (3 spelers) | 7.3 km | 11 min |
Herent (1 speler) | 9.6 km | 15 min |
Kampenhout (29 spelers) | 2.8 km | 5 min |
Kortenberg (5 spelers) | 8.7 km | 14 min |
Rotselaar (2 spelers) | 17.5 km | 26 min |
Steenokkerzeel (8 spelers) | 7.1 km | 10 min |
Vilvoorde (3 spelers) | 12.7 km | 18 min |
Zaventem (2 spelers) | 12.8 km | 19 min |
Zemst (3 spelers) | 9.6 km | 14 min |
Gemiddeld (79 spelers) |
5.2 km | 8 min |