Lees meer over hoe deze website cookies gebruikt om uw surfervaring te verbeteren.
Klassement Dames
Rang | Club | A | W | V | G | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ladies Sparta Tremelo | 8 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4 | 53 | 24 |
2 | KSC Mechelen | 10 | 8 | 2 | 0 | 40 | 7 | 33 | 24 |
3 | SV Grasheide | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 21 | 17 | 22 |
4 | Sportief Rotselaar | 8 | 7 | 1 | 0 | 43 | 6 | 37 | 21 |
5 | Sporting Kampenhout | 11 | 6 | 5 | 0 | 19 | 28 | -9 | 18 |
6 | PlenkeWerchter | 10 | 5 | 3 | 2 | 43 | 21 | 22 | 17 |
7 | Dames Schriek | 8 | 4 | 3 | 1 | 27 | 19 | 8 | 13 |
8 | OHR Huldenberg | 9 | 4 | 5 | 0 | 19 | 25 | -6 | 12 |
9 | Voetbaalsters | 10 | 3 | 5 | 2 | 21 | 24 | -3 | 11 |
10 | VK Wakkerzeel | 8 | 3 | 5 | 0 | 19 | 34 | -15 | 9 |
11 | FC Pellenberg Ladies | 11 | 2 | 8 | 1 | 18 | 44 | -26 | 7 |
12 | Sporting Molenbeek | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 24 | -20 | 6 |
13 | Racing Mechelen | 9 | 1 | 7 | 1 | 11 | 47 | -36 | 4 |
14 | K Ramsel FC Ladies | 10 | 0 | 9 | 1 | 7 | 62 | -55 | 1 |
Trainingen Dames
Dag | Uur | Locatie | Type |
---|---|---|---|
Woensdag | 19:45 - 21:15 | Votvinkenstraat (B1 & B2 / Kleedkamer 4) | Teamtraining |
Sfeerbeelden
Coördinator Dames
Glen Bauwens
Coördinator Dames
Telefoonnr: +32 472 90 63 40
Email: glenbauwens (at) hotmail.com
Trainers
Glen Bauwens
Telefoonnr: +32 472 90 63 40
Email: glenbauwens (at) hotmail.com
Jelle Dolhen
Telefoonnr: +32 475 38 54 63
Email: jelle.dolhen (at) gmail.com