Lees meer over hoe deze website cookies gebruikt om uw surfervaring te verbeteren.
Thuiswedstrijden
| Datum | Wedstrijd |
|---|---|
|
Za 24/01/2026
09u00 (Duur: 60min) |
Sporting Kampenhout U12
-
KFC.Muizen U12
Locatie: Zeypestraat 26a, 1910 Kampenhout Kampioenschap 2-Gewestelijk U12 BP |
|
Za 24/01/2026
10u00 (Duur: 80min) |
SPORTING KAMPENHOUT U15
-
K.F.C. RHODIENNE-DE HOEK U15
Locatie: Zeypestraat 26a, 1910 Kampenhout Kampioenschap 2-15 Interprov Voetb V G |
|
Za 24/01/2026
11u15 (Duur: 60min) |
Sporting Kampenhout U10A
-
KSC.Grimbergen U10A
Locatie: Zeypestraat 26a, 1910 Kampenhout Kampioenschap 2-10 Interprov Voetb V G |
|
Za 24/01/2026
11u15 (Duur: 60min) |
Sporting Kampenhout U9
-
Tempo Overijse U9
Locatie: Zeypestraat 26a, 1910 Kampenhout Kampioenschap 2-Provinciaal U9 AA |
|
Za 24/01/2026
11u15 (Duur: 60min) |
Sporting Kampenhout U9
-
Tempo Overijse U9
Locatie: Zeypestraat 26a, 1910 Kampenhout Kampioenschap 2-Provinciaal U9 AB |
|
Za 24/01/2026
12u30 (Duur: 80min) |
SPORTING KAMPENHOUT U17
-
K.R.C. MECHELEN U17
Locatie: Zeypestraat 26a, 1910 Kampenhout Kampioenschap 2-17 Interprov Voetb V G |
|
Za 24/01/2026
15u00 (Duur: 90min) |
SPORTING KAMPENHOUT U19
-
K.S.C. GRIMBERGEN U19
Locatie: Zeypestraat 26a, 1910 Kampenhout Kampioenschap 2-19 Interprov Voetb V F |
|
Za 24/01/2026
19u00 (Duur: 90min) |
SPORTING KAMPENHOUT Reserven B
-
K.F.C. MEISE
Locatie: Zeypestraat 26a, 1910 Kampenhout Kampioenschap Reserven Voetb Vl AF |
|
Za 24/01/2026
19u30 (Duur: 90min) (Afgelast) |
SPORTING KAMPENHOUT Reserven A
-
F.C. MERKSEM Reserven A
Locatie: Zeypestraat 26a, 1910 Kampenhout Kampioenschap Reserven Voetb Vl AG |
Planning kleedkamers
Za 24/01/2026
| Uur | Kleedkamer 1 | Kleedkamer 2 | Kleedkamer 3 | Kleedkamer 4 | Box 1 | Box 2 | Sporthal |
| 08u00 | 08:00-08:30 [Reg U12C] Omkleden KFC.Muizen Match start om: 09u00 | 08:00-08:30 [Reg U12C] Omkleden Sporting Kampenhout Match start om: 09u00 | |||||
| 08u15 | |||||||
| 08u30 | |||||||
| 08u45 | |||||||
| 09u00 | 09:00-09:30 [IP U15] Omkleden K.F.C. RHODIENNE-DE HOEK Match start om: 10u00 | 09:00-09:30 [IP U15] Omkleden SPORTING KAMPENHOUT Match start om: 10u00 | |||||
| 09u15 | |||||||
| 09u30 | |||||||
| 09u45 | |||||||
| 10u00 | |||||||
| 10u15 | 10:15-11:00 [Reg U12C] Douchen KFC.Muizen Match eindigt om: 10u00 | 10:15-11:00 [Reg U12C] Douchen Sporting Kampenhout Match eindigt om: 10u00 | 10:15-10:45 [IP U10] Omkleden KSC.Grimbergen Match start om: 11u15 | 10:15-10:45 [PROV U9] Omkleden Tempo Overijse Match start om: 11u15 | 10:15-10:45 [PROV U9] Omkleden Tempo Overijse Match start om: 11u15 | 10:15-10:45 [IP U10] Omkleden Sporting Kampenhout Match start om: 11u15 | 10:15-10:45 [PROV U9] Omkleden Sporting Kampenhout Match start om: 11u15 |
| 10u30 | |||||||
| 10u45 | |||||||
| 11u00 | |||||||
| 11u15 | |||||||
| 11u30 | 11:35-12:20 [IP U15] Douchen K.F.C. RHODIENNE-DE HOEK Match eindigt om: 11u20 | 11:35-12:20 [IP U15] Douchen SPORTING KAMPENHOUT Match eindigt om: 11u20 | 11:30-12:00 [IP U17] Omkleden K.R.C. MECHELEN Match start om: 12u30 | 11:30-12:00 [IP U17] Omkleden SPORTING KAMPENHOUT Match start om: 12u30 | |||
| 11u45 | |||||||
| 12u00 | |||||||
| 12u15 | |||||||
| 12u30 | 12:30-13:15 [IP U10] Douchen KSC.Grimbergen Match eindigt om: 12u15 | 12:30-13:15 [PROV U9] Douchen Tempo Overijse Match eindigt om: 12u15 | 12:30-13:15 [PROV U9] Douchen Tempo Overijse Match eindigt om: 12u15 | 12:30-13:15 [IP U10] Douchen Sporting Kampenhout Match eindigt om: 12u15 | 12:30-13:15 [PROV U9] Douchen Sporting Kampenhout Match eindigt om: 12u15 | ||
| 12u45 | |||||||
| 13u00 | |||||||
| 13u15 | |||||||
| 13u30 | |||||||
| 13u45 | |||||||
| 14u00 | 14:05-14:50 [IP U17] Douchen K.R.C. MECHELEN Match eindigt om: 13u50 | 14:05-14:50 [IP U17] Douchen SPORTING KAMPENHOUT Match eindigt om: 13u50 | 14:00-14:30 [IP U19A] Omkleden K.S.C. GRIMBERGEN Match start om: 15u00 | 14:00-14:30 [IP U19A] Omkleden SPORTING KAMPENHOUT Match start om: 15u00 | |||
| 14u15 | |||||||
| 14u30 | |||||||
| 14u45 | |||||||
| 15u00 | |||||||
| 15u15 | |||||||
| 15u30 | |||||||
| 15u45 | |||||||
| 16u00 | |||||||
| 16u15 | |||||||
| 16u30 | |||||||
| 16u45 | 16:45-17:30 [IP U19A] Douchen K.S.C. GRIMBERGEN Match eindigt om: 16u30 | 16:45-17:30 [IP U19A] Douchen SPORTING KAMPENHOUT Match eindigt om: 16u30 | |||||
| 17u00 | |||||||
| 17u15 | |||||||
| 17u30 | |||||||
| 17u45 | |||||||
| 18u00 | 18:00-18:30 [Reserven Voetb Vl AF] Omkleden K.F.C. MEISE Match start om: 19u00 | 18:00-18:30 [Reserven Voetb Vl AF] Omkleden SPORTING KAMPENHOUT Match start om: 19u00 | |||||
| 18u15 | |||||||
| 18u30 | |||||||
| 18u45 | |||||||
| 19u00 | |||||||
| 19u15 | |||||||
| 19u30 | |||||||
| 19u45 | |||||||
| 20u00 | |||||||
| 20u15 | |||||||
| 20u30 | |||||||
| 20u45 | 20:45-21:30 [Reserven Voetb Vl AF] Douchen K.F.C. MEISE Match eindigt om: 20u30 | 20:45-21:30 [Reserven Voetb Vl AF] Douchen SPORTING KAMPENHOUT Match eindigt om: 20u30 | |||||
| 21u00 | |||||||
| 21u15 | |||||||
| 21u30 | |||||||
| 21u45 | |||||||
| 22u00 | |||||||
| 22u15 | |||||||
| 22u30 |
Za 24/01/2026
om 09u00 (Duur: 60min)














































